Planet Zoo 2 care values — food cost, space, shelter and temperature for all 136 animals
The Habitat tab in the Zoopedia prints a care sheet per species: what it costs to feed, how many you should keep, the minimum land or water area, the shelter size, the temperature band, the barrier grade and the terrain mix. This table is those numbers for the whole roster, in one place, so you can budget a build before you place a single wall.
Every species
Group size is the mixed-sex planned population range. Space is the minimum habitat area for that population — where a species needs both land and water, the extra areas are listed under it. Exhibit species have no habitat area at all, which is a property of the enclosure, not missing data.
| Species | Food cost | Group | Space | Shelter | Temperature | Barrier | Temperament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $450.00 | 1 - 2 | Land area 160m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $848.00 | 1 - 2 | Land area 705m² + Climbable area 45m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 3 · 3m | Neutral | |
| $83.75 | 6 - 500 | Land area 180m² + Deep water area 67m², Aquatic area 135m² | 2m² | 3°C to 36°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $1322.00 | 2 - 16 | Land area 502m² + Aquatic area 25m² | 56m² | 14°C to 36°C | Grade 4 · 3m | Confident | |
| $132.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 22°C to 30°C | none | Neutral | |
| $391.00 | 2 - 27 | Land area 930m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 3m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 29°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 4 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 29°C | none | — | |
| $1211.00 | 3 - 30 | Land area 376m² + Aquatic area 25m² | 55m² | 14°C to 36°C | Grade 4 · 3m | Confident | |
| $385.00 | 2 - 15 | Land area 120m² + Deep water area 30m², Aquatic area 40m² | 5m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 5 | exhibit — no habitat space | — | 15°C to 20°C | none | — | |
| $293.00 | 2 - 11 | Land area 650m² | — | -40°C to 40°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $468.00 | 1 - 5 | Land area 182m² + Climbable area 60m² | 4m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 3m | Shy | |
| $836.00 | 1 - 3 | Land area 770m² | 40m² | 14°C to 41°C | Grade 4 · 2m | Shy | |
| $169.00 | 4 - 20 | Land area 410m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $204.00 | 1 - 4 | Deep water area 16m² | — | 23°C to 27°C | Grade 1 · 1m | Confident | |
| $558.00 | 1 - 10 | Deep water area 210m² | — | 22°C to 28°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $169.00 | 4 - 20 | Land area 410m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $125.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 21°C to 31°C | none | Confident | |
| $116.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 29°C | none | Neutral | |
| $120.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 27°C | none | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 31°C | none | — | |
| $130.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 25°C to 28°C | none | Neutral | |
| $125.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 12°C to 19°C | none | Confident | |
| $290.00 | 3 - 15 | Land area 420m² + Aquatic area 20m² | 15m² | 14°C to 36°C | Grade 3 · 1.25m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 28°C | none | — | |
| $120.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 28°C | none | Neutral | |
| $120.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 25°C to 30°C | none | Shy | |
| $132.00 | 1 - 2 | Deep water area 16m² | — | 23°C to 30°C | Grade 1 · 1m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 25°C to 35°C | none | — | |
| $728.00 | 3 - 30 | Land area 502m² + Aquatic area 502m² | 35m² | 14°C to 36°C | Grade 4 · 2m | Confident | |
| $235.00 | 1 - 8 | Land area 300m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $121.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 18°C to 24°C | none | Neutral | |
| $117.00 | 1 - 7 | Land area 290m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 6 | exhibit — no habitat space | — | 12°C to 25°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 4 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 31°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 32°C | none | — | |
| $197.00 | 1 - 4 | Deep water area 400m² | — | 24°C to 28°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 5 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 29°C | none | — | |
| $304.00 | 2 - 8 | Land area 300m² + Deep water area 45m², Aquatic area 210m² | 5m² | -5°C to 30°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $191.00 | 1 - 2 | Land area 40m² + Flight area 20m², Aquatic area 25m² | 10m² | -6°C to 25°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $601.00 | 1 - 2 | Land area 970m² + Aquatic area 30m² | 30m² | -15°C to 28°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $602.00 | 1 - 3 | Land area 615m² + Climbable area 20m² | 10m² | -25°C to 28°C | Grade 2 · 3m | Shy | |
| $304.00 | 2 - 13 | Land area 420m² | 15m² | -15°C to 28°C | Grade 3 · 1.25m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 18°C to 25°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 6 | exhibit — no habitat space | — | 15°C to 24°C | none | — | |
| $296.00 | 1 - 4 | Land area 230m² | 10m² | 18°C to 33°C | Grade 1 · 1m | Confident | |
| $253.00 | 5 - 10 | Land area 270m² | 10m² | 14°C to 41°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $489.00 | 1 - 7 | Land area 110m² + Deep water area 120m², Aquatic area 300m² | — | 14°C to 41°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 6 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 30°C | none | — | |
| $125.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 24°C to 28°C | none | Neutral | |
| $346.00 | 1 - 5 | Deep water area 150m² | — | 24°C to 29°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 22°C to 30°C | none | — | |
| $1089.00 | 1 - 10 | Land area 650m² | 15m² | 14°C to 33°C | Grade 4 · 2m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 26°C to 32°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 3 | exhibit — no habitat space | — | 20°C to 28°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 4 | exhibit — no habitat space | — | 24°C to 32°C | none | — | |
| $775.00 | 1 - 2 | Land area 400m² + Flight area 50m² | 10m² | -30°C to 30°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $317.00 | 2 - 8 | Land area 55m² + Climbable area 15m² | 2m² | 18°C to 33°C | Grade 1 · 3m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 26°C to 31°C | none | — | |
| $129.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 24°C to 30°C | none | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 3 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 36°C | none | — | |
| $541.00 | 1 - 2 | Land area 200m² + Climbable area 20m² | 7.5m² | 18°C to 33°C | Grade 1 · 1m | Neutral | |
| $1064.00 | 1 - 2 | Deep water area 960m² | — | 20°C to 28°C | Grade 3 · 1m | Confident | |
| $494.00 | 2 - 10 | Land area 80m² + Flight area 50m² | 5m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $36.00 | 20 - 500 | Land area 100m² + Flight area 60m², Aquatic area 80m² | 2m² | 14°C to 33°C | Grade 1 · 1m | Neutral | |
| $524.00 | 2 - 12 | Land area 1162m² | 10m² | -18°C to 29°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $601.00 | 1 - 2 | Land area 970m² + Aquatic area 30m² | 30m² | -15°C to 28°C | Grade 4 · 2m | Confident | |
| $548.00 | 1 - 4 | Deep water area 100m² | — | 22°C to 30°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $343.00 | 1 - 10 | Deep water area 60m² | — | 22°C to 30°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $132.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 24°C to 28°C | none | Neutral | |
| $448.00 | 1 - 20 | Deep water area 36m² | — | 24°C to 29°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $194.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 28°C | none | Neutral | |
| $337.00 | 1 - 2 | Land area 50m² + Flight area 25m² | 2m² | 18°C to 33°C | Grade 1 · 1m | Neutral | |
| $297.00 | 5 - 40 | Deep water area 80m² | — | 24°C to 30°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $180.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 18°C to 25°C | none | Neutral | |
| — | — | exhibit — no habitat space | — | — | none | — | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 26°C to 31°C | none | — | |
| $1262.00 | 2 - 30 | Land area 810m² | 10m² | 14°C to 41°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $264.00 | 1 - 2 | Land area 250m² + Flight area 50m² | 5m² | -14°C to 36°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $251.00 | 2 - 12 | Land area 6m² + Flight area 6m² | 1m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $130.00 | 1 - 5 | Deep water area 100m² | — | 22°C to 28°C | none | Neutral | |
| $323.00 | 1 - 2 | Land area 430m² + Aquatic area 37m² | 12m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 1.25m | Shy | |
| $939.00 | 3 - 12 | Land area 1500m² | 25m² | 12°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $176.00 | 2 - 30 | Land area 180m² | 2m² | 14°C to 41°C | Grade 1 · 1.25m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 35°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 23°C to 29°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 30°C | none | — | |
| $225.00 | 1 - 3 | exhibit — no habitat space | — | 9°C to 19°C | none | — | |
| $121.00 | 1 - 5 | Land area 200m² | 5m² | -30°C to 25°C | Grade 1 · 1.25m | Neutral | |
| $125.00 | 1 - 3 | Land area 220m² + Aquatic area 30m² | — | 20°C to 41°C | Grade 2 · 0.5m | Confident | |
| $257.00 | 1 - 5 | Land area 350m² | 10m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $175.00 | 1 - 5 | Land area 340m² | 10m² | 14°C to 41°C | Grade 2 · 1.25m | Shy | |
| $662.00 | 1 - 3 | Deep water area 300m² | — | 10°C to 25°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $478.00 | 1 - 16 | Deep water area 180m² | — | 24°C to 27°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 18°C to 24°C | none | — | |
| $278.00 | 1 - 5 | Deep water area 200m² | — | 17°C to 26°C | none | Shy | |
| $124.00 | 1 - 3 | Deep water area 50m² | — | 15°C to 26°C | none | Neutral | |
| $125.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 23°C to 28°C | none | Neutral | |
| $174.00 | 3 - 6 | Land area 460m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $368.00 | 3 - 8 | Land area 460m² | 10m² | -26°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $173.00 | 3 - 9 | Land area 360m² | 10m² | -5°C to 28°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $199.00 | 1 - 20 | Deep water area 16m² | — | 22°C to 28°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $756.00 | 1 - 2 | Land area 160m² + Climbable area 60m² | 5m² | -6°C to 28°C | Grade 2 · 3m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 5 | exhibit — no habitat space | — | 26°C to 31°C | none | — | |
| $838.00 | 3 - 12 | Land area 1500m² | 25m² | 12°C to 36°C | Grade 3 · 2m | Neutral | |
| $292.00 | 3 - 30 | Land area 210m² + Climbable area 20m² | 2m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 3m | Confident | |
| $244.00 | 3 - 11 | Land area 450m² | 12.5m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 3 | exhibit — no habitat space | — | 20°C to 35°C | none | — | |
| $126.00 | 1 - 10 | Deep water area 40m² | — | 22°C to 29°C | Grade 1 · 1m | Confident | |
| $391.00 | 1 - 7 | Land area 155m² + Deep water area 30m², Aquatic area 75m² | — | 18°C to 33°C | Grade 3 · 1m | Confident | |
| $715.00 | 2 - 6 | Deep water area 420m² | — | 16°C to 28°C | Grade 3 · 1m | Confident | |
| $121.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 28°C | none | Neutral | |
| $625.00 | 1 - 2 | Land area 200m² + Flight area 60m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $714.00 | 1 - 2 | Land area 200m² + Flight area 50m² | 5m² | 14°C to 33°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $794.00 | 2 - 6 | Land area 240m² + Climbable area 60m² | 10m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 3m | Confident | |
| $877.00 | 1 - 2 | Land area 705m² | 10m² | -25°C to 10°C | Grade 2 · 3m | Shy | |
| $328.00 | 2 - 3 | Land area 940m² | 10m² | 14°C to 41°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $164.00 | 3 - 36 | Land area 425m² | 11m² | 14°C to 41°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $225.00 | 1 - 8 | exhibit — no habitat space | — | 21°C to 35°C | none | — | |
| $1248.00 | 1 - 6 | Land area 780m² + Climbable area 120m² | 15m² | 18°C to 33°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $1200.00 | 1 - 2 | Land area 705m² + Climbable area 30m², Aquatic area 40m² | 10m² | 18°C to 33°C | Grade 3 · 3m | Neutral | |
| $700.00 | 1 - 2 | Land area 920m² + Climbable area 30m², Aquatic area 30m² | 20m² | 18°C to 33°C | Grade 3 · 3m | Neutral | |
| $483.00 | 1 - 2 | Land area 35m² + Climbable area 16m² | 5m² | 18°C to 33°C | Grade 2 · 3m | Neutral | |
| $164.00 | 3 - 36 | Land area 425m² | 11m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Neutral | |
| $130.00 | 1 - 5 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 28°C | none | Confident | |
| $238.00 | 1 - 2 | Land area 50m² + Flight area 20m² | 10m² | 14°C to 36°C | Grade 2 · 1m | Neutral | |
| $539.00 | 1 - 8 | Deep water area 20m² + Aquatic area 150m² | — | 23°C to 30°C | Grade 2 · 1m | Confident | |
| $1221.00 | 5 - 15 | Land area 780m² + Climbable area 80m² | 10m² | 18°C to 33°C | Grade 3 · 3m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 24°C to 30°C | none | — | |
| $1328.00 | 3 - 6 | Land area 1160m² + Climbable area 40m² | 15m² | 18°C to 33°C | Grade 3 · 3m | Neutral | |
| $582.00 | 6 - 80 | Land area 475m² + Flight area 60m² | 10m² | 14°C to 41°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $866.00 | 1 - 2 | Land area 400m² + Flight area 50m² | 10m² | -20°C to 28°C | Grade 2 · 1m | Shy | |
| $111.00 | 3 - 30 | Land area 310m² | 10m² | -6°C to 36°C | Grade 2 · 1.25m | Confident | |
| $225.00 | 1 - 2 | exhibit — no habitat space | — | 25°C to 30°C | none | — | |
| $117.00 | 1 - 4 | Deep water area 50m² | — | 24°C to 28°C | none | Confident |
Source: official Planet Zoo 2 Zoopedia, Habitat and Lifecycle panels, pulled 20 October 2026. Food cost is the periodic food expense for one adult.
The ten most expensive animals to feed
| Species | Food cost | Space | Group size |
|---|---|---|---|
| Western Lowland Gorilla | $1,328.00 | 1160m² | 3 - 6 |
| African Savannah Elephant | $1,322.00 | 502m² | 2 - 16 |
| Lion | $1,262.00 | 810m² | 2 - 30 |
| Sumatran Orangutan | $1,248.00 | 780m² | 1 - 6 |
| Western Chimpanzee | $1,221.00 | 780m² | 5 - 15 |
| Asian Elephant | $1,211.00 | 376m² | 3 - 30 |
| Sumatran Tiger | $1,200.00 | 705m² | 1 - 2 |
| Giant Panda | $1,089.00 | 650m² | 1 - 10 |
| Great Hammerhead | $1,064.00 | 960m² | 1 - 2 |
| Masai Giraffe | $939.00 | 1500m² | 3 - 12 |
The ten cheapest
| Species | Food cost | Space | Group size |
|---|---|---|---|
| Greater Flamingo | $36.00 | 100m² | 20 - 500 |
| African Penguin | $83.75 | 180m² | 6 - 500 |
| Wild Boar | $111.00 | 310m² | 3 - 30 |
| Bluespine Unicornfish | $116.00 | 50m² | 1 - 5 |
| Common Warthog | $117.00 | 290m² | 1 - 7 |
| Yellow Tang | $117.00 | 50m² | 1 - 4 |
| Blunthead Cichlid | $120.00 | 50m² | 1 - 5 |
| Clown Anemonefish | $120.00 | 50m² | 1 - 5 |
| Clown Loach | $120.00 | 100m² | 1 - 5 |
| Common Rudd | $121.00 | 50m² | 1 - 4 |
How to read the space number
Area is quoted for the group size in the same row, not per animal, and it is a minimum for welfare — the game will let you build smaller, then fine you with a welfare warning. Aquatic species are quoted in deep water area rather than land, and semi-aquatic species such as the African Penguin carry both. If you are planning a mixed habitat, the binding constraint is the largest single requirement in the group, not the sum.
Questions
What is the periodic food expense in Planet Zoo 2?
Which Planet Zoo 2 animal costs the most to feed?
Which animals are cheapest to keep?
Does exhibit space count toward habitat space?
Are these numbers the same on every difficulty?
Related: the enrichment list for every animal, solitary vs social, and the habitat calculator.